Información nutricional
IDR: Ingesta Diaria Recomendada
| Nutriente | Cantidad Aproximada |
| Calorías | 105 kcal |
| Carbohidratos totales | 27 g |
| Azúcares naturales | 14 g |
| Fibra dietética | 3 g |
| Proteínas | 1.3 g |
| Grasas totales | 0.3 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g |
| Potasio | 420 mg |
| Vitamina C | 10% de la IDR |
| Vitamina B6 | 20% de la IDR |
| Magnesio | 8% de la IDR |
| Manganeso | 13% de la IDR |
Estos valores son aproximados y pueden variar ligeramente según el grado de madurez y origen del banano.

